Pigeons Duiven

Standen

11970 - Gemengd U14 Regionaal 1e Helft Competitie - 5e divisie X14 5D R

#TeamGesp.PtnSaldoScore%
1Pigeons Gemengd U14 1816770894 - 124100.0
2Green Wolves Gemengd U14 1812118469 - 35175.0
3Basketiers '71 Gemengd U14 1812193476 - 28375.0
4BeCeGe '74 Gemengd U14 2812284514 - 23075.0
5B.V. Batouwe Gemengd U14 3812155441 - 28675.0
6Give and Go Gemengd U14 281074315 - 24162.5
7Dedein Gemengd U14 18862362 - 30050.0
8Nimma Gemina Gemengd U14 4883411 - 40850.0
9B.V. Isala Gemengd U14 294-252310 - 56222.2
10Hanze Stars Gemengd U14 282-335223 - 55812.5
11Pigeons Gemengd U14 282-545183 - 72812.5
12UNLIMITED Gemengd U14 29-2-527176 - 703-11.1

Kom jij ook ballen?

Kom gratis meetrainen en ontdek hoe het is om bij de Pigeons te basketballen.