Pigeons Duiven

Standen

11912 - Gemengd U12 Regionaal 1e Helft Competitie - 5e divisie X12 5D C

#TeamGesp.PtnSaldoScore%
1Pigeons Gemengd U12 1714141374 - 233100.0
2Challenge Gemengd U12 2814209364 - 15587.5
3Challenge Gemengd U12 381395338 - 24381.2
4Gennep Cougars Gemengd U12 179117344 - 22764.3
5Akros Gemengd U12 17853304 - 25157.1
6Wildcats Gemengd U12 27835238 - 20357.1
7WYBA basketbalvereniging Gemengd U12 20000 - 00
8Nimma Gemina Gemengd U12 372-62233 - 29514.3
9UNLIMITED Gemengd U12 272-207103 - 31014.3
10Akros Gemengd U12 270-234141 - 3750.0
11Gennep Cougars Gemengd U12 270-211166 - 3770.0

Kom jij ook ballen?

Kom gratis meetrainen en ontdek hoe het is om bij de Pigeons te basketballen.